TEMPO.CO, Jakarta - Alex Marquez menjuarai balapan utama MotoGP Spanyol 2025 di Sirkuit Jerez, Minggu, 27 April. Kakaknya, Marc Marquez, terjatuh di lap awal dan hanya finis di posisi 12.
Alex Marquez, yang berlaga untuk Gresini Racing, tampil apik. Memulai dari posisi keempat, seperti dilaporkan laman MotoGP, pembalap Spanyol ini mampu menyalip para pesaingnya dan akhirnya finis terdepan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fabio Quartararo, pembalap Monster Yamaha yang memulai dari posisi terdepan, merebut podium kedua. Sedangkan Francesco finis ketiga.
Ini menjadi kemenangan pertama Alex Marquez di musim ini. Sebelumnya, ia telah delapan kali finis di posisi kedua, termasuk tiga kali dalam balapan utama.
Alex Marquez memastikan Ducati meraih kemenangan ke-22 secara beruntun di kelas utama, menyamai rekor Honda pada 1997-87. Ia juga merebut posisi puncak klasemen dari Marc Marquez
Pada balapan ini, Quartararo memimpin balapan di lap awal. Bagnaia melesat melewati Marc Marquez, yang terlihat kesulitan dengan perangkat holeshot-nya.
Pada lap ketiga, dari total 25, Marc Marquez terjatuh saat berada di posisi ketiga. Alex Marquez berhasil melewatinya, kemudian menyalip Pecco Bagnaia pada putaran keempat dan memimpin balapan di awal lap ke-11.
Marc Marquez masih mampu meneruskan balapan meski dengan motor yang rusak. Tapi, ia tercecer di belakang dan akhirnya hanya finis di posisi ke-12.
Dalam klasemen umum pembalap, Alex Marquez kini memuncaki klasemen dengan nilai 140. Marc Marquez tergeser ke posisi kedua dengan nilai terpaut satu dari adiknya. Bagnaia tetap di posisi ketiga dengan nilai 120 dan Franco Morbidelli di urutan keempat dengan 24 poin.
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 40m 56.374s |
2 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.561s |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +2.217s |
4 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +3.678s |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +7.267s |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +8.529s |
7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +9.764s |
8 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +10.923s |
9 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +15.879s |
10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +17.239s |
11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +17.784s |
12 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +20.890s |
13 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +21.120s |
14 | Aleix Espargaro | Honda Test Team (RC213V) | +23.678s |
15 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +24.510s |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +25.726s |
17 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +31.429s |
18 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +49.303s |
Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | DNF | |
Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | DNF | |
Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | DNF | |
Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | DNF |
.
Pilihan Editor: Hasil Sprint Race MotoGP Spanyol 2025: Marc Marquez Juara, Alex Kedua